- 게시일
- 2021.01.14
캐나다 정책동향보고 2021년 1월
□ 문화예술 정책
① 문화유산부 방송 분야 추가 지원 발표 (2020.12.15)
o COVID-19 사태로 인해 광고 수입이 급격하게 줄어든 방송업계 지원을 위해 5천만 달러에 달하는 2020-21년도 방송허가세(Part II broadcasting licence fees) 추가 면세 계획 발표
- 2020.03.30 먼저 발표된 면세 계획의 추가 지원 내용
- 케이블, 위성, IPTV 업체는 대상에서 제외
- CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission)가 이 법안의 혜택을 받을 방송사를 심사, 적격 방송사에 연락
* 방송허가세(Part II broadcasting licence fees): CRTC의 방송 라이센스 수수료 규정에 따라 특정 금액보다 높은 수익을 내는 방송 배포 사업자에게 부과되는 규제 비용
□ 관광 정책
① COVID-19 영향에 따른 여행 관련 조치 (2020.12.16)
o 주, 준주별 여행 관련 조치
| 자가 격리 |
BC | 국내 여행자에 비필수 |
AB | 국내 여행자에 비필수, 국제 입국자 중 코로나 테스트 음성 결과 제출 시 자가 격리 단축 |
SK | 국내 여행자에 비필수 |
MB | 일부 서부 지역 주민, 필수 근로자 제외 14일 격리 필수 |
ON | 국내 여행자에 비필수 |
QC | 국내 여행자에 비필수 |
NB | 일부 특수한 경우 제외 모든 국내 여행자에 14일 격리 필수 |
NS | 애틀랜틱 지역 주민, 특정 지역 근로자 제외 국내 여행자에 14일 격리 필수 |
PE | 필수 근로자, 필수 목적 당일 여행 주민 제외 모든 허가 받은 여행자에 14일 격리 필수 |
NL | 증상 없는 특정 지역 근로자 제외 모든 여행자에 14일 격리 필수 |
YT | 2020.11.20.부터 BC, NT, NU 지역 필수 근로자 제외 모든 국내 여행자 14일 격리 필수. BC, NT, NU 이외의 지역에서 오는 필수 근로자는 가족이 YT에 없는 경우 Whitehorse에서 격리 |
NT | 모든 허가 받은 여행자는 Yellowknife, Inuvik, Hay River, Fort Smith의 정부 지정 장소에서 14일 격리 필수 |
NU | NT, MB의 처칠 지역 주민 제외 모든 사전허가 받은 여행자는 Edmonton, Winnipeg, Ottawa or Yellowknife의 정부 지정 장소에서 14일 격리 필수 |
o 주, 준주별 관광 관련 조치
| 현 단계 | 숙박업소 | 식당 | 모임 |
BC | - | 개방, 동거인만 숙박 가능 | 개방, 세부 규칙 준수 | 실내,외 사적 모임 금지 |
AB | 2 of 3 | 개방, 숙박만 | 포장, 배달만 | 모든 행사, 회의, 공연 금지 |
SK | 4 of 5 | 개방 | 개방, 세부 규칙 준수 | 실내 모임 직계 가족만 허용. 실내 5인, 실외 10인 이하 허용 |
MB | Red | 개방, 숙박만 | 포장, 배달만 | 실내,외 사적 모임 금지 |
ON | - | 개방, 숙박만 | 단계별 상이 | 단계별 상이 |
QC | Red | 개방, 캠프 시설 금지 | 포장, 배달만 | 실내,외 사적 모임 금지 |
NB | Orange / Yellow | 개방 | 개방, 세부 규칙 준수 | Orange: 실외 25인 이하 허용 Yellow: 실내 20인, 실외 50인 이하 허용 |
NS | 봉쇄 | 개방 | 개방, Halifax 지역은 포장, 배달만 | 가정 내 10인 이하 허용. 사회적 행사 금지 |
PE | Yellow | 개방 | 포장, 배달만 | 실내,외 사적 모임 금지 |
NL | 2 of 5 | 개방 | 개방, 50% 수용 | 대형 회사나 조직 모임 100인 이하 허용 그 외 50인 이하 허용 |
YT | 3 of 4 | 개방 | 개방, 방문자 연락처 수집 | 실내 10인 이하, 실외 50인 이하 허용 |
NT | 2 of 4 | 개방 | 개방, 세부 규칙 준수 | 실내 25인 이하, 실외 50인 이하 허용 |
NU | 격주 지정 | 개방 | 지역별 상이 | 지역별 상이 |
② 팬데믹 기간 여행에 대한 국민 정서 조사 (2020.12.08)
o 요약
지역 | 내가 여행하기 안전하다 | 방문자들에 대한 인식 |
BC | 대체로 긍정적 | 근거리 지역 방문자에 대체로 긍정적 |
Alberta | 대부분의 국내 여행에 긍정적 | 다른 주에 비해 외국인 방문자에 조금 더 긍정적 |
Saskatchewan / Manitoba | 대부분의 국내 여행에 긍정적 | 다른 주에 비해 모든 방문자에 대체로 덜 긍정적 |
Ontario | 국내 모든 주로의 여행에 긍정적 | 다른 주에 비해 모든 방문자에 대체로 덜 긍정적 |
Quebec | 모든 국내 여행에 긍정적 | 다른 주에 비해 외국인 방문자에 조금 더 긍정적 |
Atlantic Canada | 근거리 지역 여행에 긍정적 | 주 내에서의 방문자에 대체로 긍정적 |
o 내가 여행하기 안전하다 (I feel safe to travel)
| BC | AB | SK/MB | ON | QC | ATL |
내 커뮤니티 | 61% | 76% | 61% | 68% | 61% | 81% |
주 내 커뮤니티 | 46% | 64% | 49% | 54% | 55% | 66% |
국내 다른 주 | 20% | 51% | 31% | 33% | 38% | 21% |
미국 | 11% | 17% | 11% | 9% | 14% | 7% |
외국 | 10% | 17% | 12% | 11% | 16% | 8% |
o 방문자들에 대한 인식 (Level of welcome towards visitors)
| BC | AB | SK/MB | ON | QC | ATL |
내 커뮤니티 | 52% | 60% | 45% | 42% | 47% | 75% |
주 내 커뮤니티 | 34% | 54% | 39% | 34% | 42% | 56% |
국내 다른 주 | 19% | 37% | 23% | 25% | 34% | 24% |
미국 | 8% | 14% | 10% | 9% | 16% | 12% |
외국 | 9% | 14% | 9% | 10% | 17% | 10% |
* 매우 긍정적이다 / 대체로 긍정적이다 응답률을 합한 수치
* 초록: 다른 지역에 비해 상당히 높은 수치 / 빨강: 다른 지역에 비해 상당히 낮은 수치
□ 스포츠 정책
① 캐나다 스포츠 윤리 센터(CCES) 화이자-바이오엔테크 코로나 백신의 안전성 인증 (2020.12.21)
o 캐나다 선수들이 Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine (DIN 02509210)을 맞아도 도핑 방지 규칙을 위반하지 않음
- 코로나 백신들은 국제 스포츠 금지 약물 검색 사이트(Global DRO)에서 규칙 위반 여부 곧 확인 가능
- Global DRO는 35가지 이상의 백신과 캐나다, 미국 등 7개 국가의 최신 약물 정보를 제공. 선수들은 이 정보를 확인할 것 권장.
- 세계반도핑기구(WADA)는 백신 정보를 계속 모니터링하고 안내할 예정
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.